Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00294422 | 0,00002016 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 2 | 1 | 0,0156466 | 0,0000233 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 4 | 1 | 0,02391161 | 0,0000825 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,07987898 | 0,00001846 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 3 | 0,0045065 | 0,0000233 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 4,3093063 | 0,00002 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 2 | 2 | 0,01450654 | 0,00005408 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 2 | 6 | 0,00437905 | 0,0000498 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00070021 | 0,00002115 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00101245 | 0,00002115 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,0011226 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00028649 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,000484 | 0,00002286 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 1 | 0,00132 | 0,00001973 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00274553 | 0,00002592 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,0064902 | 0,0000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00323957 | 0,0000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00905296 | 0,0000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 3 | 0,0026589 | 0,0000344 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00488688 | 0,0000282 |
