Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7444a89d | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swapCompact | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
checkIn | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
handleOps | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0xb30fdf7b | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
transfer | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
startRound | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
handleOps | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026 16:27:03 | 0,04386532 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapETHForExactTokens | 25/04/2026 16:27:03 | 0,01529651 | 0,00000081 | |||||
0x02000d01 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x02000d01 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xe84fef29 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026 16:27:03 | 0ETH | 0,00000032 |
