Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:28:46 | 10 | 469 382 1,18 % | 4,26 | 0,00200291 | 0,00000057 | ||
01/05/2026 19:28:45 | 10 | 933 739 2,34 % | 4,36 | 0,00407708 | 0,00000116 | ||
01/05/2026 19:28:44 | 20 | 18 986 548 47,47 % | 261,27 | 0,00496061 | 0,00002278 | ||
01/05/2026 19:28:43 | 9 | 257 507 0,65 % | 2,58 | 0,00000066 | 0,00000031 | ||
01/05/2026 19:28:42 | 14 | 1 965 813 4,92 % | 1,58 | 0,00000311 | 0,00000239 | ||
01/05/2026 19:28:41 | 9 | 442 492 1,11 % | 146,85 | 0,00006498 | 0,00000054 | ||
01/05/2026 19:28:40 | 12 | 437 789 1,1 % | 800,16 | 0,0003503 | 0,00000054 | ||
01/05/2026 19:28:39 | 20 | 17 726 386 44,32 % | 1,23 | 0,0000219 | 0,00002121 | ||
01/05/2026 19:28:38 | 15 | 891 053 2,23 % | 1,83 | 0,00000163 | 0,00000107 | ||
01/05/2026 19:28:37 | 16 | 1 509 925 3,78 % | 1,45 | 0,00220339 | 0,00000183 | ||
01/05/2026 19:28:36 | 9 | 335 909 0,84 % | 1,22 | 0,00000041 | 0,00000041 | ||
01/05/2026 19:28:35 | 14 | 625 280 1,57 % | 2,24 | 0,0000014 | 0,00000077 | ||
01/05/2026 19:28:34 | 17 | 17 344 573 43,37 % | 1,19 | 0,00002081 | 0,0000207 | ||
01/05/2026 19:28:33 | 24 | 1 762 907 4,41 % | 90,46 | 0,00015948 | 0,00000211 | ||
01/05/2026 19:28:32 | 6 | 170 967 0,43 % | 7,72 | 0,00132133 | 0,0000002 | ||
01/05/2026 19:28:31 | 9 | 239 187 0,6 % | 1,22 | 0,00000029 | 0,00000029 | ||
01/05/2026 19:28:30 | 59 | 20 716 837 51,8 % | 7,43 | 0,00015393 | 0,00002428 | ||
01/05/2026 19:28:25 | 14 | 1 390 031 3,48 % | 794,52 | 0,00110441 | 0,0000017 | ||
01/05/2026 19:28:24 | 18 | 1 746 537 4,37 % | 1,72 | 0,000003 | 0,00000215 | ||
01/05/2026 19:28:23 | 13 | 2 317 584 5,8 % | 1,23 | 0,00000287 | 0,00000287 |
