Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:04:09 | 57 | 1 913 473 4,79 % | 14,79 | 0,0000283 | 0,00002193 | ||
14/05/2026 02:04:08 | 58 | 2 301 765 5,76 % | 30,04 | 0,00006916 | 0,00002651 | ||
14/05/2026 02:04:07 | 57 | 1 968 206 4,93 % | 479,21 | 0,00094318 | 0,0000228 | ||
14/05/2026 02:04:06 | 84 | 4 782 008 11,96 % | 65,49 | 0,0003132 | 0,00005527 | ||
14/05/2026 02:04:05 | 57 | 1 947 512 4,87 % | 13,44 | 0,00002618 | 0,00002264 | ||
14/05/2026 02:04:04 | 57 | 7 802 426 19,51 % | 12,19 | 0,00009513 | 0,00008972 | ||
14/05/2026 02:04:03 | 42 | 2 548 095 6,38 % | 1,04 | 0,00265342 | 0,00002942 | ||
14/05/2026 02:04:02 | 62 | 14 331 377 35,83 % | 505,25 | 0,00724093 | 0,00016063 | ||
14/05/2026 02:04:01 | 66 | 8 406 777 21,02 % | 67,64 | 0,0005687 | 0,00009303 | ||
14/05/2026 02:04:00 | 83 | 5 673 791 14,19 % | 11,89 | 0,0674676 | 0,00006248 | ||
14/05/2026 02:03:59 | 58 | 2 473 349 6,19 % | 12,59 | 0,00003116 | 0,00002735 | ||
14/05/2026 02:03:58 | 27 | 3 066 331 7,67 % | 56,07 | 0,00017195 | 0,000034 | ||
14/05/2026 02:03:57 | 18 | 1 542 434 3,86 % | 13,57 | 0,00002093 | 0,00001722 | ||
14/05/2026 02:03:56 | 32 | 3 524 692 8,82 % | 47,15 | 0,0001662 | 0,0000394 | ||
14/05/2026 02:03:55 | 34 | 7 057 033 17,65 % | 45,98 | 0,00032453 | 0,0000782 | ||
14/05/2026 02:03:54 | 24 | 1 743 228 4,36 % | 1,14 | 0,00199762 | 0,00001944 | ||
14/05/2026 02:03:53 | 40 | 6 658 032 16,65 % | 2,04 | 0,01364333 | 0,00007369 | ||
14/05/2026 02:03:52 | 9 | 1 564 935 3,92 % | 111,68 | 0,00017478 | 0,00001744 | ||
14/05/2026 02:03:51 | 24 | 2 341 103 5,86 % | 2,12 | 0,00497306 | 0,00002621 | ||
14/05/2026 02:03:50 | 28 | 2 638 618 6,6 % | 12,34 | 0,00003258 | 0,00002965 |
