Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 04:59:08 | 44 | 6 326 084 15,82 % | 78,64 | 0,0004975 | 0,00012896 | ||
05/05/2026 04:59:07 | 51 | 2 714 342 6,79 % | 113,19 | 0,00030723 | 0,00005553 | ||
05/05/2026 04:59:06 | 61 | 2 866 174 7,17 % | 46,68 | 0,0001338 | 0,00005882 | ||
05/05/2026 04:59:05 | 46 | 4 729 101 11,83 % | 454,92 | 0,00215139 | 0,00009685 | ||
05/05/2026 04:59:04 | 25 | 1 338 170 3,35 % | 87,78 | 0,00011747 | 0,00002761 | ||
05/05/2026 04:59:03 | 243 | 23 949 997 59,88 % | 135,02 | 0,00323378 | 0,00046758 | ||
05/05/2026 04:58:58 | 8 | 1 141 100 2,86 % | 2,05 | 0,00234654 | 0,00002329 | ||
05/05/2026 04:58:57 | 42 | 2 324 944 5,82 % | 39,06 | 0,00009082 | 0,00004767 | ||
05/05/2026 04:58:56 | 90 | 3 741 604 9,36 % | 69,13 | 0,00025868 | 0,00007678 | ||
05/05/2026 04:58:55 | 11 | 796 019 2 % | 99,78 | 0,00007943 | 0,00001648 | ||
05/05/2026 04:58:54 | 22 | 1 405 541 3,52 % | 25,95 | 0,00003647 | 0,00002932 | ||
05/05/2026 04:58:53 | 20 | 1 504 534 3,77 % | 495,68 | 0,00074576 | 0,00003161 | ||
05/05/2026 04:58:52 | 33 | 6 374 408 15,94 % | 69,55 | 0,00044338 | 0,00013301 | ||
05/05/2026 04:58:51 | 29 | 2 979 995 7,45 % | 103,92 | 0,0003097 | 0,00006236 | ||
05/05/2026 04:58:50 | 35 | 5 116 961 12,8 % | 476,88 | 0,00244018 | 0,00010672 | ||
05/05/2026 04:58:49 | 35 | 13 614 588 34,04 % | 563,65 | 0,00767391 | 0,00027621 | ||
05/05/2026 04:58:48 | 15 | 1 127 817 2,82 % | 20,7 | 0,00002334 | 0,00002306 | ||
05/05/2026 04:58:47 | 20 | 1 461 487 3,66 % | 128,98 | 0,00018851 | 0,00003011 | ||
05/05/2026 04:58:46 | 25 | 6 058 628 15,15 % | 21,13 | 0,00012806 | 0,00012407 | ||
05/05/2026 04:58:45 | 41 | 2 697 606 6,75 % | 54,95 | 0,00014825 | 0,00005544 |
