Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:57:05 | 17 | 621 499 1,56 % | 114,25 | 0,00007101 | 0,00000085 | ||
30/04/2026 10:57:04 | 29 | 5 948 985 14,88 % | 27,21 | 0,00016189 | 0,00000809 | ||
30/04/2026 10:57:03 | 6 | 406 986 1,02 % | 31,84 | 0,00001296 | 0,00000055 | ||
30/04/2026 10:57:02 | 18 | 5 057 697 12,65 % | 10,51 | 0,00005316 | 0,00000693 | ||
30/04/2026 10:57:01 | 20 | 1 337 376 3,35 % | 179,01 | 0,00023941 | 0,00000184 | ||
30/04/2026 10:57:00 | 22 | 2 103 950 5,26 % | 1,81 | 0,00000382 | 0,00000292 | ||
30/04/2026 10:56:59 | 17 | 4 783 970 11,96 % | 1,52 | 0,00000731 | 0,00000662 | ||
30/04/2026 10:56:58 | 9 | 481 662 1,21 % | 1,93 | 0,00000092 | 0,00000067 | ||
30/04/2026 10:56:57 | 21 | 1 495 055 3,74 % | 594,07 | 0,00088817 | 0,0000021 | ||
30/04/2026 10:56:56 | 7 | 672 554 1,69 % | 330,46 | 0,00022225 | 0,00000095 | ||
30/04/2026 10:56:55 | 21 | 1 665 733 4,17 % | 204,93 | 0,00034135 | 0,00000238 | ||
30/04/2026 10:56:54 | 6 | 364 036 0,92 % | 2,14 | 0,00000078 | 0,00000052 | ||
30/04/2026 10:56:53 | 12 | 1 026 178 2,57 % | 478,72 | 0,00049125 | 0,00000149 | ||
30/04/2026 10:56:52 | 81 | 9 036 547 22,6 % | 502,17 | 0,00453794 | 0,000013 | ||
30/04/2026 10:56:51 | 47 | 1 437 789 3,6 % | 19,08 | 0,00002743 | 0,00000208 | ||
30/04/2026 10:56:50 | 66 | 18 950 371 47,38 % | 1,46 | 0,00002774 | 0,00002649 | ||
30/04/2026 10:56:49 | 55 | 2 166 971 5,42 % | 2,1 | 0,00000456 | 0,00000304 | ||
30/04/2026 10:56:48 | 58 | 3 506 486 8,77 % | 2,21 | 0,00000777 | 0,00000493 | ||
30/04/2026 10:56:47 | 57 | 1 980 016 4,96 % | 79,1 | 0,00015663 | 0,0000028 | ||
30/04/2026 10:56:46 | 31 | 1 027 483 2,57 % | 1,83 | 0,00000188 | 0,00000146 |
