Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:01:17 | 27 | 917 038 2,3 % | 168,59 | 0,00015461 | 0,00000121 | ||
30/04/2026 17:01:16 | 105 | 11 544 895 28,87 % | 163,24 | 0,00188461 | 0,00001496 | ||
30/04/2026 17:01:15 | 22 | 563 579 1,41 % | 1,98 | 0,00000112 | 0,00000073 | ||
30/04/2026 17:01:14 | 51 | 1 649 609 4,13 % | 96,32 | 0,0001589 | 0,00000217 | ||
30/04/2026 17:01:13 | 57 | 10 842 433 27,11 % | 1,35 | 0,00001471 | 0,00001401 | ||
30/04/2026 17:01:12 | 36 | 1 147 166 2,87 % | 1,85 | 0,00000213 | 0,00000149 | ||
30/04/2026 17:01:11 | 73 | 2 363 187 5,91 % | 1,42 | 0,00000336 | 0,00000309 | ||
30/04/2026 17:01:11 | 36 | 1 470 779 3,68 % | 141 | 0,00020739 | 0,00000193 | ||
30/04/2026 17:01:10 | 54 | 3 420 943 8,56 % | 41,21 | 0,00014097 | 0,00000451 | ||
30/04/2026 17:01:09 | 54 | 10 316 912 25,8 % | 1,38 | 0,00001431 | 0,00001337 | ||
30/04/2026 17:01:08 | 36 | 1 058 630 2,65 % | 21,62 | 0,00002289 | 0,00000138 | ||
30/04/2026 17:01:07 | 40 | 4 680 507 11,71 % | 1,04 | 0,00487196 | 0,0000061 | ||
30/04/2026 17:01:06 | 30 | 760 966 1,91 % | 1,83 | 0,00000139 | 0,000001 | ||
30/04/2026 17:01:05 | 15 | 9 761 254 24,41 % | 60,46 | 0,00059022 | 0,00001264 | ||
30/04/2026 17:01:04 | 16 | 710 509 1,78 % | 2,25 | 0,0000016 | 0,00000092 | ||
30/04/2026 17:01:03 | 17 | 506 945 1,27 % | 1,34 | 0,00000068 | 0,00000066 | ||
30/04/2026 17:01:02 | 20 | 7 448 292 18,63 % | 305,78 | 0,00227756 | 0,00000973 | ||
30/04/2026 17:01:01 | 23 | 1 742 903 4,36 % | 69,36 | 0,00012088 | 0,00000229 | ||
30/04/2026 17:01:00 | 10 | 9 101 704 22,76 % | 1,37 | 0,00001247 | 0,0000118 | ||
30/04/2026 17:00:59 | 16 | 860 848 2,16 % | 2,09 | 0,00000179 | 0,00000112 |
