Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 05:52:40 | 19 | 1 053 459 2,64 % | 1,48 | 0,00000155 | 0,00000102 | ||
03/05/2026 05:52:39 | 24 | 1 357 183 3,4 % | 1,24 | 0,00000168 | 0,00000133 | ||
03/05/2026 05:52:38 | 21 | 1 837 101 4,6 % | 1,33 | 0,00000244 | 0,00000181 | ||
03/05/2026 05:52:37 | 28 | 19 054 251 47,64 % | 49,22 | 0,00093792 | 0,00001801 | ||
03/05/2026 05:52:36 | 11 | 785 085 1,97 % | 1,63 | 0,00000128 | 0,00000074 | ||
03/05/2026 05:52:35 | 22 | 1 726 946 4,32 % | 1,32 | 0,00000228 | 0,00000165 | ||
03/05/2026 05:52:34 | 24 | 1 502 029 3,76 % | 257,99 | 0,00038751 | 0,00000145 | ||
03/05/2026 05:52:33 | 20 | 1 247 028 3,12 % | 1,38 | 0,00000172 | 0,00000121 | ||
03/05/2026 05:52:32 | 21 | 1 048 881 2,63 % | 1,49 | 0,00000156 | 0,00000103 | ||
03/05/2026 05:52:31 | 38 | 2 320 672 5,81 % | 1,31 | 0,00000304 | 0,00000229 | ||
03/05/2026 05:52:29 | 61 | 18 972 260 47,44 % | 978,58 | 0,00001856 | 0,000018 | ||
03/05/2026 05:52:29 | 83 | 3 388 153 8,48 % | 12,68 | 0,00004297 | 0,00000322 | ||
03/05/2026 05:52:28 | 67 | 2 292 289 5,74 % | 1,09 | 0,00000251 | 0,00000218 | ||
03/05/2026 05:52:27 | 54 | 2 153 338 5,39 % | 1,41 | 0,00000304 | 0,00000206 | ||
03/05/2026 05:52:26 | 118 | 4 278 458 10,7 % | 27,33 | 0,00011693 | 0,0000041 | ||
03/05/2026 05:52:25 | 25 | 1 073 561 2,69 % | 146,19 | 0,00015694 | 0,00000103 | ||
03/05/2026 05:52:24 | 58 | 2 282 504 5,71 % | 1,21 | 0,00000278 | 0,00000221 | ||
03/05/2026 05:52:23 | 69 | 3 316 669 8,3 % | 1,35 | 0,00000447 | 0,00000323 | ||
03/05/2026 05:52:22 | 66 | 3 171 003 7,93 % | 134,79 | 0,00042743 | 0,00000309 | ||
03/05/2026 05:52:21 | 45 | 2 057 274 5,15 % | 135,47 | 0,00027871 | 0,00000201 |
