Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 16:12:48 | 26 | 2 397 377 6 % | 18,31 | 0,0000439 | 0,00000304 | ||
03/05/2026 16:12:47 | 18 | 1 249 048 3,13 % | 1,78 | 0,00000223 | 0,00000159 | ||
03/05/2026 16:12:46 | 29 | 1 642 314 4,11 % | 25,7 | 0,0000422 | 0,00000211 | ||
03/05/2026 16:12:45 | 27 | 1 590 867 3,98 % | 14,98 | 0,00002383 | 0,00000206 | ||
03/05/2026 16:12:44 | 23 | 1 623 214 4,06 % | 160,09 | 0,00025986 | 0,00000212 | ||
03/05/2026 16:12:44 | 17 | 1 096 374 2,75 % | 38,26 | 0,00004195 | 0,00000144 | ||
03/05/2026 16:12:43 | 23 | 1 378 402 3,45 % | 1,92 | 0,00000265 | 0,00000182 | ||
03/05/2026 16:12:42 | 106 | 10 826 982 27,07 % | 105,73 | 0,00114481 | 0,00001409 | ||
03/05/2026 16:12:37 | 37 | 4 068 635 10,18 % | 23,94 | 0,00009742 | 0,00000553 | ||
03/05/2026 16:12:36 | 12 | 26 993 670 67,49 % | 1,27 | 0,00003443 | 0,0000344 | ||
03/05/2026 16:12:35 | 17 | 1 740 607 4,36 % | 854,18 | 0,0014868 | 0,00000223 | ||
03/05/2026 16:12:34 | 60 | 2 678 424 6,7 % | 1,6 | 0,00000429 | 0,00000344 | ||
03/05/2026 16:12:33 | 62 | 2 085 920 5,22 % | 1,59 | 0,00000332 | 0,00000269 | ||
03/05/2026 16:12:32 | 60 | 2 146 590 5,37 % | 738,3 | 0,00158484 | 0,00000279 | ||
03/05/2026 16:12:31 | 60 | 2 265 252 5,67 % | 29,47 | 0,00006676 | 0,00000296 | ||
03/05/2026 16:12:30 | 60 | 2 152 297 5,39 % | 1,47 | 0,00000318 | 0,00000282 | ||
03/05/2026 16:12:29 | 61 | 2 342 767 5,86 % | 20,52 | 0,00004809 | 0,00000309 | ||
03/05/2026 16:12:28 | 61 | 2 022 820 5,06 % | 1,5 | 0,00000303 | 0,00000268 | ||
03/05/2026 16:12:27 | 65 | 3 477 069 8,7 % | 1,57 | 0,00000546 | 0,00000462 | ||
03/05/2026 16:12:26 | 62 | 2 572 045 6,44 % | 25,32 | 0,00006512 | 0,00000343 |
