Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 07:53:52 | 31 | 10 328 457 25,83 % | 391,58 | 0,0040445 | 0,0000395 | ||
05/05/2026 07:53:51 | 26 | 3 269 682 8,18 % | 10,74 | 0,00003513 | 0,00001253 | ||
05/05/2026 07:53:50 | 20 | 1 935 426 4,84 % | 94,62 | 0,00018313 | 0,00000746 | ||
05/05/2026 07:53:49 | 38 | 6 262 786 15,66 % | 39,5 | 0,00024741 | 0,00002398 | ||
05/05/2026 07:53:48 | 18 | 2 104 622 5,27 % | 3,97 | 0,00000836 | 0,0000081 | ||
05/05/2026 07:53:47 | 18 | 1 198 271 3 % | 118,62 | 0,00014214 | 0,00000465 | ||
05/05/2026 07:53:46 | 23 | 5 531 713 13,83 % | 32,56 | 0,00018011 | 0,00002137 | ||
05/05/2026 07:53:45 | 15 | 1 631 179 4,08 % | 128,61 | 0,00020978 | 0,00000634 | ||
05/05/2026 07:53:44 | 20 | 2 393 564 5,99 % | 4,67 | 0,00001118 | 0,00000935 | ||
05/05/2026 07:53:43 | 34 | 10 055 215 25,14 % | 20,73 | 0,00020847 | 0,0000386 | ||
05/05/2026 07:53:42 | 27 | 4 168 142 10,43 % | 208,14 | 0,00086759 | 0,00001599 | ||
05/05/2026 07:53:41 | 18 | 1 557 596 3,9 % | 4,84 | 0,00000755 | 0,00000601 | ||
05/05/2026 07:53:40 | 21 | 6 638 628 16,6 % | 27,51 | 0,00018265 | 0,00002545 | ||
05/05/2026 07:53:39 | 18 | 1 134 986 2,84 % | 5,14 | 0,00000583 | 0,00000438 | ||
05/05/2026 07:53:38 | 15 | 1 936 973 4,85 % | 36,47 | 0,00007064 | 0,00000753 | ||
05/05/2026 07:53:37 | 25 | 5 114 958 12,79 % | 9,01 | 0,00004611 | 0,00001982 | ||
05/05/2026 07:53:36 | 23 | 1 736 485 4,35 % | 4,05 | 0,00000704 | 0,00000677 | ||
05/05/2026 07:53:35 | 20 | 6 371 876 15,93 % | 39,22 | 0,00024993 | 0,00002468 | ||
05/05/2026 07:53:34 | 29 | 2 525 727 6,32 % | 79,06 | 0,00019968 | 0,00000982 | ||
05/05/2026 07:53:33 | 31 | 2 594 550 6,49 % | 584,38 | 0,00151621 | 0,00001013 |
