Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 14:25:38 | 2 | 1 393 | 149 661 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:36 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:35 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:33 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:33 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:32 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:32 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:31 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:30 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:29 | 2 | 953 | 1 161 695 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:28 | 2 | 1 048 | 749 528 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:25 | 2 | 992 | 588 930 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:24 | 2 | 953 | 322 050 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:25:24 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
