Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:01:00 | 2 | 953 | 1 568 635 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:01:00 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:59 | 2 | 953 | 234 663 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:59 | 2 | 1 060 | 785 164 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:59 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:59 | 2 | 1 090 | 726 315 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:59 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:58 | 2 | 1 412 | 939 364 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:57 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:56 | 2 | 953 | 308 939 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:56 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:54 | 2 | 1 081 | 754 268 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:54 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:51 | 2 | 920 | 133 474 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:45 | 2 | 1 339 | 63 783 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:44 | 2 | 1 011 | 256 635 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:41 | 2 | 855 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:40 | 2 | 879 | 53 509 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 05:00:37 | 2 | 953 | 208 553 0,01 % | 101,68 |
