Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:06:54 | 2 | 1 092 | 755 647 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:54 | 2 | 1 048 | 749 508 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:53 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:42 | 2 | 2 006 | 397 115 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:42 | 2 | 1 814 | 190 149 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:37 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:36 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:33 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:25 | 2 | 953 | 144 960 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:23 | 2 | 863 | 255 934 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:23 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:22 | 2 | 953 | 399 062 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:20 | 2 | 1 046 | 795 894 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:18 | 2 | 854 | 1 839 969 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:17 | 2 | 953 | 1 161 695 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:14 | 2 | 1 048 | 749 508 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:13 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:13 | 2 | 7 356 | 1 774 106 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:06:12 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68276 |
