Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,00167167 | 0,00000012 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,01 | 0,00000012 | |||||
-- | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
-- | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
closePosition | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
addLiquidityETH | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,005369 | 0,00000021 | |||||
update_period | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x63f5cf7c | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
-- | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,00000006 | 0,00000004 | |||||
-- | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0,00000006 | 0,00000004 | |||||
flip | 13.05.2026 klo 12.01.12 | 0ETH | 0,00000006 |
