Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 klo 14.40.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.40.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.40.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.40.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.54 | Send | 11 646,4119 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 14.39.43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.37 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026 klo 14.39.37 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
