Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 klo 23.33.36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.19 | Send | 8 921,6 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.33.02 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 23.33.02 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 23.32.56 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026 klo 23.32.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
