L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24615120 | 2025/10/17 08:48:05 | 待接收 | 0 | |
| 24614820 | 2025/10/17 08:35:07 | 待接收 | 0.00622 | |
| 24614554 | 2025/10/17 08:23:54 | 待接收 | 86.24 | |
| 24613740 | 2025/10/17 07:49:26 | 待接收 | 10 | |
| 24612976 | 2025/10/17 07:12:53 | 待接收 | 0.25 | |
| 24612886 | 2025/10/17 07:08:59 | 待接收 | 0 | |
| 24612362 | 2025/10/17 06:45:46 | 待接收 | 268.5 | |
| 24610354 | 2025/10/17 05:12:34 | 待接收 | 0.284 | |
| 24607203 | 2025/10/17 03:06:35 | 待接收 | 0 | |
| 24607137 | 2025/10/17 03:04:08 | 待接收 | 0 | |
| 24606592 | 2025/10/17 02:43:05 | 待接收 | 158.57547858 | |
| 24605475 | 2025/10/17 01:59:57 | 待接收 | 0 | |
| 24605196 | 2025/10/17 01:48:28 | 待接收 | 0 | |
| 24603813 | 2025/10/17 00:54:51 | 待接收 | 86 | |
| 24603568 | 2025/10/17 00:46:00 | 待接收 | 8.79952439 | |
| 24603217 | 2025/10/17 00:33:51 | 待接收 | 30 | |
| 24603073 | 2025/10/17 00:28:56 | 待接收 | 1.2766 | |
| 24603004 | 2025/10/17 00:26:25 | 待接收 | 0 | |
| 24602471 | 2025/10/17 00:07:37 | 待接收 | 0 | |
| 24602448 | 2025/10/17 00:06:51 | 待接收 | 0 |
