Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:04 27/04/2026 | 4 | 2 | 13,33582685 | 0,00000666 | ||
00:10:48 27/04/2026 | 1 | 1 | 13,33268802 | 0,0000192 | ||
06:42:17 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,31584598 | 0,00000227 | ||
02:01:08 27/04/2026 | 1 | 1 | 13,30818187 | 0,00000386 | ||
23:18:56 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,280115 | 0,00001 | ||
23:52:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,280105 | 0,00000226 | ||
17:07:48 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,26486182 | 0,00000227 | ||
01:29:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,23018469 | 0,00000227 | ||
00:10:48 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,22787165 | 0,00000225 | ||
22:55:44 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,22453581 | 0,00000227 | ||
21:13:59 26/04/2026 | 1 | 3 | 13,20948461 | 0,00000261 | ||
02:00:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,18096216 | 0,00000227 | ||
02:26:43 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,17179177 | 0,00000226 | ||
23:08:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,16817398 | 0,00000227 | ||
00:08:38 27/04/2026 | 1 | 2 | 13,13375561 | 0,00000226 | ||
20:29:00 26/04/2026 | 1 | 3 | 13,13202461 | 0,00000261 | ||
04:12:52 27/04/2026 | 4 | 1 | 13,13167974 | 0,0000067 | ||
18:57:00 26/04/2026 | 4 | 2 | 13,12516384 | 0,0000067 | ||
19:31:33 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,107361 | 0,00001 | ||
19:38:47 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,107351 | 0,00000226 |
