
DOGEFB
DOGEFB
$0.004
-5 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$84.97K
Volumen total
$461.51K
Volumen en 24 h
$337.74
Titulares
10,171,508
Cant. de ventas
6,212
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 100 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.0499 FB$0.4 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 10,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0038 | 100 FB$38.54 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 123.123 | 1,049,997.99 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.2927 FB$0.49 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 100 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.0499 FB$0.4 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 100 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.0499 FB$0.4 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 111 | 1,049,999 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.1654 FB$0.44 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 123 | 1,049,998 SATS/DOGEFB$0.004 | 1.2914 FB$0.49 | 05/08/2025, 07:25 | ||
![]() Vender | 200 | 1,200,000 SATS/DOGEFB$0.0046 | 2.4 FB$0.92 | 05/08/2025, 05:43 | ||
![]() Vender | 111 | 1,200,000 SATS/DOGEFB$0.0046 | 1.332 FB$0.51 | 05/08/2025, 05:43 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
