Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 12/05/2026, 22:18:54 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
dagSwapByOrderId | 12/05/2026, 22:18:54 | 0.00075112 | 0.00000727 | |||||
dagSwapByOrderId | 12/05/2026, 22:18:54 | 0.01644926 | 0.00000735 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12/05/2026, 22:18:53 | 0OKB | 0.00001979 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12/05/2026, 22:18:52 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 12/05/2026, 22:18:51 | 0OKB | 0.00002544 | |||||
verify | 12/05/2026, 22:18:51 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12/05/2026, 22:18:50 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0x64489bf5 | 12/05/2026, 22:18:50 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12/05/2026, 22:18:49 | 0OKB | 0.00000203 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12/05/2026, 22:18:48 | 0OKB | 0.00000088 | |||||
OKB transfer | 12/05/2026, 22:18:48 | 0.10777315 | 0.00000053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12/05/2026, 22:18:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12/05/2026, 22:18:47 | 0OKB | 0.00000629 |
