Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 17:23:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.0000207 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.00002229 | |||||
0xbd89f0f1 | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.0000187 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.00001897 | |||||
transmit | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.00000238 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0.00002442 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 17:23:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:00 | 0OKB | 0.00002103 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 17:23:00 | 0OKB | 0.00001552 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:23:00 | 0OKB | 0.00001924 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 17:23:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:22:59 | 0OKB | 0.00002704 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:22:59 | 0OKB | 0.00001491 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:22:59 | 0OKB | 0.00002229 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:22:59 | 0OKB | 0.00002074 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 17:22:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 17:22:58 | 0OKB | 0.00002215 | |||||
0xd7ea7c13 | 13/05/2026, 17:22:58 | 0OKB | 0.00002041 |
