Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000701 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000701 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000712 | |||||
verify | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
exactOutputSingle | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0.00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 19:37:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
mining | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
0xccf50a51 | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
0x04000000 | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000859 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00001013 | |||||
0xff020000 | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000675 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0.00000759 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 19:37:48 | 0OKB | 0OKB |
