Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 15/05/2026, 11:01:02 | 0OKB | 0.00000256 | |||||
approve | 15/05/2026, 11:01:02 | 0OKB | 0.00000152 | |||||
ticketRebate | 15/05/2026, 11:01:02 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:01:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/05/2026, 11:01:01 | 0OKB | 0.00001543 | |||||
OKB transfer | 15/05/2026, 11:01:01 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:01:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/05/2026, 11:01:00 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
exactOutputSingle | 15/05/2026, 11:01:00 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:01:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
triggerSplit | 15/05/2026, 11:00:59 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:00:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/05/2026, 11:00:58 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:00:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 15/05/2026, 11:00:57 | 0OKB | 0.00006479 | |||||
unxswapByOrderId | 15/05/2026, 11:00:57 | 0.00046097 | 0.00001853 | |||||
handleOps | 15/05/2026, 11:00:57 | 0OKB | 0.00000238 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:00:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/05/2026, 11:00:56 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15/05/2026, 11:00:56 | 0OKB | 0OKB |
