Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0.0999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0.2199937 | 0.0000063 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0.18050757 | 0.0000063 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0.0758107 | 0.0000063 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0.14591748 | 0.0000063 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 19/12/2025, 18:46:47 | 0OKB | 0.0000117 |
