Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/05/2026, 12:34:06 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 14/05/2026, 12:34:06 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:06 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 12:34:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0x5a158c89 | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000172 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
unxswapByOrderId | 14/05/2026, 12:34:05 | 0.33 | 0.0000085 | |||||
0x02dbe483 | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.0000016 | |||||
0xccf50a51 | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000239 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 12:34:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0x6c05cd2b | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00000354 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0x2f139e4f | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00003429 | |||||
0x04019036 | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00000295 | |||||
0x00ca147f | 14/05/2026, 12:34:04 | 0OKB | 0.00002664 |
