Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 14/05/2026, 09:14:35 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 14/05/2026, 09:14:35 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0.00005202 | |||||
transfer | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
0x64489bf5 | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
withdraw | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 09:14:31 | 0.1 | 0.00000044 | |||||
swapTokensForExactTokens | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0.00005278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 14/05/2026, 09:14:29 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 09:14:28 | 0.16846852 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 09:14:27 | 0OKB | 0OKB |
