Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 14/05/2026, 01:00:23 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
exactOutputSingle | 14/05/2026, 01:00:23 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:23 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 01:00:23 | 0OKB | 0.00000224 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 01:00:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 14/05/2026, 01:00:22 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
0x64489bf5 | 14/05/2026, 01:00:22 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 01:00:22 | 0OKB | 0.00000437 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 01:00:22 | 0.065 | 0.00000736 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 01:00:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:21 | 0.00000001 | 0.0000059 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:21 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 01:00:21 | 0OKB | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:21 | 0.000001 | 0.00000998 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:21 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 01:00:21 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
approve | 14/05/2026, 01:00:21 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 01:00:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 01:00:20 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 01:00:20 | 0.00000001 | 0.00000605 |
