Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7ea7c13 | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0.00000675 | |||||
transfer | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
transfer | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
swapTokensForExactTokens | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0.00005237 | |||||
mining | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13/05/2026, 09:05:10 | 0.17 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 09:05:10 | 0OKB | 0.0000152 | |||||
approve | 13/05/2026, 09:05:10 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 13/05/2026, 09:05:07 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
exactOutputSingle | 13/05/2026, 09:05:07 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
0xbd89f0f1 | 13/05/2026, 09:05:07 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
exactOutputSingle | 13/05/2026, 09:05:07 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 13/05/2026, 09:05:06 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 09:05:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 13/05/2026, 09:05:05 | 0OKB | 0.00000267 |
