Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 19/12/2025, 12:06:29 | 0OKB | 0.00003257 | |||||
0x0f0f000f | 19/12/2025, 12:06:29 | 0OKB | 0.00017628 | |||||
swapExactTokensForETH | 19/12/2025, 12:06:29 | 0OKB | 0.00019835 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/12/2025, 12:06:28 | 0.01881836 | 0.00007055 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/12/2025, 12:06:28 | 0.15423872 | 0.00016361 | |||||
swapExactTokensForETH | 19/12/2025, 12:06:28 | 0OKB | 0.00018144 | |||||
swapExactTokensForETH | 19/12/2025, 12:06:28 | 0OKB | 0.00018144 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/12/2025, 12:06:28 | 0.13668872 | 0.00018052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 12:06:27 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/12/2025, 12:06:26 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 12:06:25 | 1.15 | 0.0000021 | |||||
mint | 19/12/2025, 12:06:25 | 0.1 | 0.00002696 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 19/12/2025, 12:06:24 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 12:06:24 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 12:06:24 | 0OKB | 0OKB |
