Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:09:23 | 9 | 9,266 | 4,559,337 11.4 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:09:21 | 9 | 6,346 | 4,038,912 10.1 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:19 | 9 | 13,247 | 4,181,873 10.46 % | 490 | ||
14/05/2026, 12:09:17 | 7 | 3,842 | 4,171,295 10.43 % | 489 | ||
14/05/2026, 12:09:15 | 5 | 14,310 | 1,841,104 4.61 % | 490 | ||
14/05/2026, 12:09:13 | 9 | 8,272 | 1,320,583 3.31 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:11 | 9 | 9,843 | 4,033,940 10.09 % | 490 | ||
14/05/2026, 12:09:09 | 6 | 7,124 | 1,834,832 4.59 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:07 | 8 | 8,802 | 2,099,016 5.25 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:05 | 10 | 12,879 | 3,155,652 7.89 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:03 | 7 | 9,124 | 2,345,457 5.87 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:09:01 | 10 | 8,007 | 2,415,556 6.04 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:08:59 | 8 | 5,734 | 1,698,519 4.25 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:57 | 11 | 7,349 | 2,748,694 6.88 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:55 | 13 | 13,643 | 5,740,867 14.36 % | 491 | ||
14/05/2026, 12:08:53 | 6 | 5,015 | 1,717,329 4.3 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:51 | 7 | 6,229 | 3,421,171 8.56 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:49 | 11 | 9,088 | 3,082,194 7.71 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:47 | 7 | 21,659 | 3,337,034 8.35 % | 492 | ||
14/05/2026, 12:08:45 | 9 | 5,896 | 1,889,572 4.73 % | 493 |
