Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05:00:56 | 1 | 945,802 4.73 % | 20,000,000 | 0.00001493 | ||
27/04/2026, 05:00:51 | 1 | 48,914 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
27/04/2026, 05:00:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
27/04/2026, 05:00:42 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
27/04/2026, 05:00:42 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
27/04/2026, 05:00:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
27/04/2026, 05:00:40 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
27/04/2026, 05:00:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
27/04/2026, 05:00:22 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000076 | ||
27/04/2026, 05:00:19 | 1 | 99,630 0.5 % | 20,000,000 | 0.00000524 | ||
27/04/2026, 05:00:00 | 1 | 46,607 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
27/04/2026, 04:59:58 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
27/04/2026, 04:59:54 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
27/04/2026, 04:58:51 | 1 | 150,360 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
27/04/2026, 04:58:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
27/04/2026, 04:58:31 | 1 | 62,281 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
27/04/2026, 04:58:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
27/04/2026, 04:58:21 | 1 | 65,528 0.33 % | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
27/04/2026, 04:57:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
27/04/2026, 04:57:48 | 1 | 147,541 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000269 |
