Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 23:31:17 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001057 | ||
24/04/2026, 23:31:17 | 1 | 128,182 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000819 | ||
24/04/2026, 23:30:49 | 1 | 149,931 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000984 | ||
24/04/2026, 23:30:36 | 1 | 23,754 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
24/04/2026, 23:30:35 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002052 | ||
24/04/2026, 23:30:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
24/04/2026, 23:30:00 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002737 | ||
24/04/2026, 23:29:51 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000638 | ||
24/04/2026, 23:29:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
24/04/2026, 23:29:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
24/04/2026, 23:28:46 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000732 | ||
24/04/2026, 23:28:41 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001996 | ||
24/04/2026, 23:28:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000695 | ||
24/04/2026, 23:28:33 | 1 | 267,420 1.34 % | 20,000,000 | 0.00001594 | ||
24/04/2026, 23:28:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002623 | ||
24/04/2026, 23:28:23 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002145 | ||
24/04/2026, 23:28:11 | 1 | 46,218 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000678 | ||
24/04/2026, 23:28:05 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000656 | ||
24/04/2026, 23:28:00 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002337 | ||
24/04/2026, 23:27:40 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000666 |
