Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:24:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001679 | ||
26/04/2026, 22:24:03 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00005189 | ||
26/04/2026, 22:23:51 | 1 | 123,785 0.62 % | 20,000,000 | 0.0000234 | ||
26/04/2026, 22:23:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001774 | ||
26/04/2026, 22:23:12 | 1 | 147,483 0.74 % | 20,000,000 | 0.00002583 | ||
26/04/2026, 22:22:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001885 | ||
26/04/2026, 22:22:50 | 1 | 279,595 1.4 % | 20,000,000 | 0.00006464 | ||
26/04/2026, 22:22:48 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000669 | ||
26/04/2026, 22:22:36 | 1 | 121,957 0.61 % | 20,000,000 | 0.00002556 | ||
26/04/2026, 22:22:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001315 | ||
26/04/2026, 22:22:30 | 11 | 417,759 2.09 % | 20,000,000 | 0.00019621 | ||
26/04/2026, 22:22:13 | 1 | 43,104 0.22 % | 20,000,000 | 0.00001792 | ||
26/04/2026, 22:22:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003519 | ||
26/04/2026, 22:21:36 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00001769 | ||
26/04/2026, 22:21:33 | 1 | 434,311 2.18 % | 20,000,000 | 0.00010965 | ||
26/04/2026, 22:21:32 | 1 | 26,030 0.14 % | 20,000,000 | 0.00002578 | ||
26/04/2026, 22:21:31 | 2 | 248,454 1.25 % | 20,000,000 | 0.00005277 | ||
26/04/2026, 22:21:27 | 1 | 123,133 0.62 % | 20,000,000 | 0.00002615 | ||
26/04/2026, 22:21:26 | 1 | 40,460 0.21 % | 20,000,000 | 0.00006012 | ||
26/04/2026, 22:21:25 | 1 | 147,460 0.74 % | 20,000,000 | 0.00006013 |
