Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:57:22 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000848 | ||
26/04/2026, 22:57:15 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000831 | ||
26/04/2026, 22:57:05 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000312 | ||
26/04/2026, 22:57:01 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000315 | ||
26/04/2026, 22:56:08 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000937 | ||
26/04/2026, 22:55:47 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00003949 | ||
26/04/2026, 22:55:33 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002816 | ||
26/04/2026, 22:55:11 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003771 | ||
26/04/2026, 22:54:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000088 | ||
26/04/2026, 22:53:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000614 | ||
26/04/2026, 22:53:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002763 | ||
26/04/2026, 22:52:35 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000847 | ||
26/04/2026, 22:52:26 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003119 | ||
26/04/2026, 22:52:25 | 11 | 417,747 2.09 % | 20,000,000 | 0.00009136 | ||
26/04/2026, 22:52:15 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003131 | ||
26/04/2026, 22:52:12 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003136 | ||
26/04/2026, 22:52:05 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002809 | ||
26/04/2026, 22:51:55 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003125 | ||
26/04/2026, 22:51:01 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003142 | ||
26/04/2026, 22:51:00 | 1 | 258,254 1.3 % | 20,000,000 | 0.00001467 |
