Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 03:33:35 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
26/04/2026, 03:33:34 | 2 | 161,364 0.81 % | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
26/04/2026, 03:33:31 | 1 | 271,792 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
26/04/2026, 03:33:21 | 1 | 136,444 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014241 | ||
26/04/2026, 03:33:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
26/04/2026, 03:33:19 | 1 | 214,159 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
26/04/2026, 03:33:19 | 1 | 141,992 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
26/04/2026, 03:33:15 | 1 | 135,022 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
26/04/2026, 03:32:58 | 1 | 45,889 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
26/04/2026, 03:32:57 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
26/04/2026, 03:32:57 | 1 | 134,946 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
26/04/2026, 03:32:53 | 1 | 268,400 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
26/04/2026, 03:32:36 | 1 | 45,889 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
26/04/2026, 03:32:35 | 10 | 384,945 1.93 % | 20,000,000 | 0.00001176 | ||
26/04/2026, 03:32:35 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
26/04/2026, 03:32:31 | 1 | 265,154 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
26/04/2026, 03:32:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
26/04/2026, 03:32:01 | 1 | 265,176 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
26/04/2026, 03:32:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
26/04/2026, 03:31:53 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000466 |
