Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01:24:23 | 1 | 148,953 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
26/04/2026, 01:24:21 | 1 | 128,196 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
26/04/2026, 01:24:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
26/04/2026, 01:24:01 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
26/04/2026, 01:23:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
26/04/2026, 01:23:27 | 1 | 275,531 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
26/04/2026, 01:22:55 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000856 | ||
26/04/2026, 01:22:51 | 1 | 224,062 1.13 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
26/04/2026, 01:22:21 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
26/04/2026, 01:22:12 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
26/04/2026, 01:22:12 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.0000055 | ||
26/04/2026, 01:22:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
26/04/2026, 01:21:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
26/04/2026, 01:21:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
26/04/2026, 01:21:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002254 | ||
26/04/2026, 01:21:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
26/04/2026, 01:20:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
26/04/2026, 01:20:33 | 1 | 46,631 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
26/04/2026, 01:20:33 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
26/04/2026, 01:20:32 | 1 | 114,449 0.58 % | 20,000,000 | 0ETH |
