Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03661084 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03661084 | |||||
approve | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.01576939 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04104023 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.11945865 | |||||
approve | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.01579225 | |||||
stake | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04186084 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.12502312 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04790653 | |||||
approve | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.01662287 | |||||
unstake | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03167758 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03833202 | |||||
0x8d3ccf9f | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.05743815 | |||||
claim | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.01945144 | |||||
stake | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04086425 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04304903 | |||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03344413 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.10048576 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.04305332 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 21:37:00 | 0POL | 0.03832773 |
