Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.65519164 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.29209077 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.52031215 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.06054252 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.6885278 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.46406562 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.89893197 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.96045166 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.95500814 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.69008355 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.86497544 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.69008355 | |||||
0xc320682c | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.60870199 | |||||
transfer | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.14192027 | |||||
0x0837214b | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.79279139 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.25274407 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.28329078 | |||||
unstake | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.16858326 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 04:11:00 | 0POL | 0.95447635 | |||||
claim | 03/05/2026, 04:10:58 | 0POL | 0.00942941 |
