Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.09731665 | |||||
unstake | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.03019688 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.04539729 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.04580079 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.02711418 | |||||
transmit | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.06137941 | |||||
0x8e696fa9 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.0437975 | |||||
0x1d1db22d | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.44240831 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.07756648 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.07340387 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.17023219 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.21359271 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.06566371 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.07503329 | |||||
redeem | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.06875868 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.07759116 | |||||
approve | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.02117399 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.04932759 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.21366068 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 07:06:15 | 0POL | 0.08081369 |
