Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.05566363 | |||||
claim | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.02817457 | |||||
claim | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.06576104 | |||||
stake | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.08719486 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.05649304 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.06949728 | |||||
0x1d1db22d | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.44804022 | |||||
claim | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.08099055 | |||||
approve | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.02212462 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.07046343 | |||||
stake | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.11037371 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.09903678 | |||||
claim | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.03566193 | |||||
0xc320682c | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.21937184 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.06817345 | |||||
redeemPositions | 13/05/2026, 05:11:13 | 0POL | 0.025425 | |||||
redeemPositions | 13/05/2026, 05:11:11 | 0POL | 0.00762232 | |||||
0x28e898e7 | 13/05/2026, 05:11:11 | 0POL | 0.03041658 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 05:11:11 | 0.01134595 | 0.00578057 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 05:11:11 | 0.01133406 | 0.00578057 |
