Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.02852049 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.08950449 | |||||
unstake | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.02537324 | |||||
claim | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.04506769 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.04755509 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.02258352 | |||||
claim | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.01930874 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.0380423 | |||||
unstake | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.0253775 | |||||
redeem | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.03993747 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.04264487 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.09505483 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.03804655 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.04264487 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.1250569 | |||||
claim | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.0454491 | |||||
approve | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.00951958 | |||||
claim | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.01947215 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.09686552 | |||||
claim | 07/05/2026, 09:46:54 | 0POL | 0.01947215 |
