Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.10756743 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.10789836 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.10789577 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.10879334 | |||||
claim | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.04370485 | |||||
transfer | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.01326148 | |||||
claim | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.01872485 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.03689603 | |||||
stake | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.05795392 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.1187013 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.05748766 | |||||
approve | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.01193908 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.12393308 | |||||
claim | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.01872485 | |||||
claim | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.04370485 | |||||
stake | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.04029717 | |||||
POL transfer | 05/05/2026, 08:09:00 | 0.1 | 0.00730002 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.03727286 | |||||
0x2e35732f | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.05831458 | |||||
0x2e35732f | 05/05/2026, 08:09:00 | 0POL | 0.05922025 |
