Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.12119944 | |||||
approve | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.01202305 | |||||
stake | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.05835735 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.04437227 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.01393379 | |||||
claim | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.01885654 | |||||
claim | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.03320166 | |||||
0x46a73fb1 | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.0984431 | |||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.03715552 | |||||
stake | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.12355963 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.12119944 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.12119529 | |||||
stake | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.04925179 | |||||
claim | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.02028631 | |||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.03996831 | |||||
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.03182896 | |||||
claimInterest | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.04489673 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.01551553 | |||||
POL transfer | 02/05/2026, 19:55:38 | 0.00580341 | 0.00811982 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:55:38 | 0POL | 0.01453427 |
