Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:32:16 | 206 | 40,718,234 33.94 % | 120,000,000 | 244.22 | 5.872464 | 4.07200926 | ||
03/05/2026, 18:32:14 | 202 | 40,732,499 33.95 % | 120,000,000 | 252.49 | 6.178257 | 4.10648593 | ||
03/05/2026, 18:32:12 | 214 | 48,733,930 40.62 % | 120,000,000 | 248.32 | 7.15643 | 4.94560056 | ||
03/05/2026, 18:32:10 | 193 | 35,321,627 29.44 % | 120,000,000 | 250.67 | 5.322706 | 3.53139907 | ||
03/05/2026, 18:32:08 | 216 | 47,254,009 39.38 % | 120,000,000 | 251.52 | 7.128767 | 4.75689358 | ||
03/05/2026, 18:32:06 | 178 | 53,740,359 44.79 % | 120,000,000 | 251.9 | 8.097048 | 5.44047399 | ||
03/05/2026, 18:32:04 | 199 | 46,597,484 38.84 % | 120,000,000 | 251.64 | 6.975507 | 4.75040596 | ||
03/05/2026, 18:32:02 | 162 | 39,819,915 33.19 % | 120,000,000 | 252.03 | 5.94305 | 4.09310017 | ||
03/05/2026, 18:32:00 | 178 | 54,806,055 45.68 % | 120,000,000 | 253.97 | 8.255088 | 5.66428916 | ||
03/05/2026, 18:31:58 | 221 | 58,730,095 48.95 % | 120,000,000 | 249.12 | 8.768635 | 5.86256781 | ||
03/05/2026, 18:31:56 | 218 | 46,215,575 38.52 % | 120,000,000 | 252.13 | 7.00636 | 4.64599447 | ||
03/05/2026, 18:31:54 | 181 | 44,925,927 37.44 % | 120,000,000 | 247.55 | 6.572291 | 4.549414 | ||
03/05/2026, 18:31:52 | 201 | 50,085,513 41.74 % | 120,000,000 | 251.71 | 7.502967 | 5.10409751 | ||
03/05/2026, 18:31:50 | 190 | 43,259,490 36.05 % | 120,000,000 | 252.2 | 6.468169 | 4.44213696 | ||
03/05/2026, 18:31:48 | 211 | 49,789,817 41.5 % | 120,000,000 | 243.49 | 7.148172 | 4.97541097 | ||
03/05/2026, 18:31:46 | 177 | 62,410,775 52.01 % | 120,000,000 | 240.99 | 8.778988 | 6.2617479 | ||
03/05/2026, 18:31:44 | 187 | 49,460,905 41.22 % | 120,000,000 | 241.72 | 6.961308 | 4.99456038 | ||
03/05/2026, 18:31:42 | 187 | 43,759,265 36.47 % | 120,000,000 | 251.31 | 6.545131 | 4.45213434 | ||
03/05/2026, 18:31:40 | 165 | 46,096,490 38.42 % | 120,000,000 | 249.8 | 6.791972 | 4.72322832 | ||
03/05/2026, 18:31:38 | 201 | 51,314,793 42.77 % | 120,000,000 | 241.37 | 7.096028 | 5.29007906 |
