Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 18:58:40 | 204 | 57,024,791 47.53 % | 120,000,000 | 231.69 | 7.321748 | 5.89034806 | ||
02/05/2026, 18:58:38 | 208 | 56,101,543 46.76 % | 120,000,000 | 230.62 | 7.32905 | 5.60945312 | ||
02/05/2026, 18:58:36 | 180 | 36,024,774 30.03 % | 120,000,000 | 235.41 | 4.846436 | 3.63446094 | ||
02/05/2026, 18:58:34 | 196 | 39,294,688 32.75 % | 120,000,000 | 247.55 | 5.729921 | 3.99759835 | ||
02/05/2026, 18:58:32 | 195 | 39,289,462 32.75 % | 120,000,000 | 231.98 | 5.189991 | 3.92453949 | ||
02/05/2026, 18:58:30 | 183 | 31,678,348 26.4 % | 120,000,000 | 233.92 | 4.214906 | 3.19538063 | ||
02/05/2026, 18:58:28 | 220 | 36,412,393 30.35 % | 120,000,000 | 236 | 4.97827 | 3.6151212 | ||
02/05/2026, 18:58:26 | 225 | 41,979,129 34.99 % | 120,000,000 | 228.66 | 5.398577 | 4.20063563 | ||
02/05/2026, 18:58:24 | 212 | 45,498,547 37.92 % | 120,000,000 | 232.33 | 5.9852 | 4.58564686 | ||
02/05/2026, 18:58:22 | 189 | 38,626,181 32.19 % | 120,000,000 | 241.03 | 5.384044 | 3.92614091 | ||
02/05/2026, 18:58:20 | 164 | 30,426,452 25.36 % | 120,000,000 | 236.1 | 4.060061 | 3.12381291 | ||
02/05/2026, 18:58:18 | 227 | 50,342,551 41.96 % | 120,000,000 | 220.77 | 6.087042 | 5.02740725 | ||
02/05/2026, 18:58:16 | 229 | 67,404,088 56.18 % | 120,000,000 | 194.78 | 6.377435 | 6.75208409 | ||
02/05/2026, 18:58:14 | 231 | 58,467,908 48.73 % | 120,000,000 | 215.82 | 6.734172 | 5.88486707 | ||
02/05/2026, 18:58:12 | 223 | 54,956,218 45.8 % | 120,000,000 | 228.93 | 7.020025 | 5.56145685 | ||
02/05/2026, 18:58:10 | 217 | 43,799,663 36.5 % | 120,000,000 | 245.07 | 6.268228 | 4.46583063 | ||
02/05/2026, 18:58:08 | 226 | 45,597,095 38 % | 120,000,000 | 227.34 | 5.825912 | 4.54033019 | ||
02/05/2026, 18:58:06 | 258 | 59,019,780 49.19 % | 120,000,000 | 235.73 | 8.008626 | 5.90432906 | ||
02/05/2026, 18:58:04 | 165 | 37,677,662 31.4 % | 120,000,000 | 242.95 | 5.351856 | 3.80202728 | ||
02/05/2026, 18:58:02 | 171 | 44,589,444 37.16 % | 120,000,000 | 200.75 | 4.418798 | 4.53271912 |
