Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 04:07:08 | 183 | 36,759,201 30.64 % | 120,000,000 | 229.48 | 4.737684 | 3.6978482 | ||
03/05/2026, 04:07:06 | 141 | 27,487,097 22.91 % | 120,000,000 | 206.64 | 2.885589 | 2.79448248 | ||
03/05/2026, 04:07:04 | 156 | 38,364,808 31.98 % | 120,000,000 | 223.54 | 4.743682 | 3.83261549 | ||
03/05/2026, 04:07:02 | 141 | 39,500,106 32.92 % | 120,000,000 | 222.48 | 4.809032 | 3.97896685 | ||
03/05/2026, 04:07:00 | 140 | 27,024,792 22.53 % | 120,000,000 | 219.24 | 3.223795 | 2.70112949 | ||
03/05/2026, 04:06:58 | 144 | 26,354,929 21.97 % | 120,000,000 | 232.7 | 3.517624 | 2.61520973 | ||
03/05/2026, 04:06:56 | 120 | 22,679,402 18.9 % | 120,000,000 | 231.69 | 2.978353 | 2.2764518 | ||
03/05/2026, 04:06:54 | 106 | 27,225,805 22.69 % | 120,000,000 | 218.61 | 3.240835 | 2.71108661 | ||
03/05/2026, 04:06:52 | 92 | 40,193,132 33.5 % | 120,000,000 | 223.52 | 4.949 | 4.03522634 | ||
03/05/2026, 04:06:50 | 111 | 26,126,644 21.78 % | 120,000,000 | 214.56 | 2.954265 | 2.6515527 | ||
03/05/2026, 04:06:48 | 120 | 24,913,592 20.77 % | 120,000,000 | 223.96 | 3.023161 | 2.55654029 | ||
03/05/2026, 04:06:46 | 130 | 52,509,881 43.76 % | 120,000,000 | 221.24 | 6.385797 | 5.23164718 | ||
03/05/2026, 04:06:44 | 97 | 20,966,217 17.48 % | 120,000,000 | 228.36 | 2.674365 | 2.11368222 | ||
03/05/2026, 04:06:42 | 101 | 16,721,110 13.94 % | 120,000,000 | 218.77 | 1.951142 | 1.70708077 | ||
03/05/2026, 04:06:40 | 113 | 27,430,905 22.86 % | 120,000,000 | 231.31 | 3.515025 | 2.83023953 | ||
03/05/2026, 04:06:38 | 137 | 57,066,063 47.56 % | 120,000,000 | 230.89 | 7.481503 | 5.69478846 | ||
03/05/2026, 04:06:36 | 168 | 35,181,112 29.32 % | 120,000,000 | 227.1 | 4.446781 | 3.54299912 | ||
03/05/2026, 04:06:34 | 170 | 34,702,364 28.92 % | 120,000,000 | 214.77 | 4.008398 | 3.44484035 | ||
03/05/2026, 04:06:32 | 129 | 30,732,904 25.62 % | 120,000,000 | 221.08 | 3.713194 | 3.08133009 | ||
03/05/2026, 04:06:30 | 127 | 37,641,546 31.37 % | 120,000,000 | 223.76 | 4.616145 | 3.80682872 |
