Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 08:33:44 | 167 | 38,559,411 32.14 % | 120,000,000 | 258.26 | 6.04948 | 3.90912231 | ||
05/05/2026, 08:33:42 | 175 | 34,004,623 28.34 % | 120,000,000 | 255.23 | 5.27905 | 3.40012394 | ||
05/05/2026, 08:33:40 | 208 | 54,405,843 45.34 % | 120,000,000 | 244.12 | 7.8115 | 5.47015542 | ||
05/05/2026, 08:33:38 | 232 | 49,676,901 41.4 % | 120,000,000 | 239.05 | 6.848607 | 5.02678444 | ||
05/05/2026, 08:33:36 | 229 | 39,337,230 32.79 % | 120,000,000 | 258.39 | 6.150852 | 4.01386394 | ||
05/05/2026, 08:33:34 | 242 | 69,499,847 57.92 % | 120,000,000 | 241.46 | 9.670932 | 7.11075447 | ||
05/05/2026, 08:33:32 | 265 | 69,638,503 58.04 % | 120,000,000 | 239.35 | 9.524439 | 7.14402543 | ||
05/05/2026, 08:33:30 | 270 | 74,522,836 62.11 % | 120,000,000 | 233.63 | 9.75226 | 7.658597 | ||
05/05/2026, 08:33:28 | 344 | 110,443,444 92.04 % | 120,000,000 | 232.72 | 14.408935 | 11.29454696 | ||
05/05/2026, 08:33:26 | 308 | 104,425,493 87.03 % | 120,000,000 | 235.07 | 13.909556 | 10.63869807 | ||
05/05/2026, 08:33:24 | 201 | 41,806,398 34.84 % | 120,000,000 | 235.06 | 5.654175 | 4.1729325 | ||
05/05/2026, 08:33:22 | 158 | 31,630,824 26.36 % | 120,000,000 | 237.08 | 4.310839 | 3.18830928 | ||
05/05/2026, 08:33:20 | 194 | 38,709,363 32.26 % | 120,000,000 | 248.45 | 5.68266 | 3.93495906 | ||
05/05/2026, 08:33:18 | 197 | 60,319,617 50.27 % | 120,000,000 | 219.91 | 7.106354 | 6.15885514 | ||
05/05/2026, 08:33:16 | 197 | 46,442,583 38.71 % | 120,000,000 | 227.46 | 5.936579 | 4.62770206 | ||
05/05/2026, 08:33:14 | 227 | 50,372,101 41.98 % | 120,000,000 | 236.73 | 6.873826 | 5.05084704 | ||
05/05/2026, 08:33:12 | 255 | 70,614,183 58.85 % | 120,000,000 | 220.03 | 8.439441 | 7.09820925 | ||
05/05/2026, 08:33:10 | 163 | 31,865,297 26.56 % | 120,000,000 | 238.22 | 4.356621 | 3.23449907 | ||
05/05/2026, 08:33:08 | 198 | 49,498,942 41.25 % | 120,000,000 | 250.32 | 7.33408 | 5.05686186 | ||
05/05/2026, 08:33:06 | 198 | 43,064,517 35.89 % | 120,000,000 | 259.58 | 6.87298 | 4.30583085 |
