Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 14:10:20 | 170 | 37,660,600 31.39 % | 120,000,000 | 273.41 | 6.546964 | 3.74984639 | ||
05/05/2026, 14:10:18 | 203 | 46,980,539 39.16 % | 120,000,000 | 269.6 | 7.955859 | 4.71026304 | ||
05/05/2026, 14:10:16 | 217 | 52,707,451 43.93 % | 120,000,000 | 266.24 | 8.717852 | 5.31538223 | ||
05/05/2026, 14:10:14 | 202 | 44,088,346 36.75 % | 120,000,000 | 281.06 | 7.912169 | 4.47942781 | ||
05/05/2026, 14:10:12 | 252 | 64,123,607 53.44 % | 120,000,000 | 266.08 | 10.522946 | 6.53921096 | ||
05/05/2026, 14:10:10 | 203 | 47,855,315 39.88 % | 120,000,000 | 283.2 | 8.639781 | 4.91323293 | ||
05/05/2026, 14:10:08 | 223 | 54,819,266 45.69 % | 120,000,000 | 261.25 | 8.662722 | 5.65892772 | ||
05/05/2026, 14:10:06 | 271 | 67,666,501 56.39 % | 120,000,000 | 258.59 | 10.491636 | 7.00641961 | ||
05/05/2026, 14:10:04 | 292 | 76,851,019 64.05 % | 120,000,000 | 267.53 | 12.592377 | 7.96801167 | ||
05/05/2026, 14:10:02 | 255 | 75,969,153 63.31 % | 120,000,000 | 258.62 | 11.758867 | 7.88836257 | ||
05/05/2026, 14:10:00 | 246 | 73,961,472 61.64 % | 120,000,000 | 246.52 | 10.539453 | 7.69425961 | ||
05/05/2026, 14:09:58 | 225 | 84,211,948 70.18 % | 120,000,000 | 228.66 | 10.496392 | 8.76027786 | ||
05/05/2026, 14:09:56 | 205 | 53,332,394 44.45 % | 120,000,000 | 245.55 | 7.516028 | 5.57981487 | ||
05/05/2026, 14:09:54 | 256 | 73,640,514 61.37 % | 120,000,000 | 240.84 | 10.386751 | 7.34954286 | ||
05/05/2026, 14:09:52 | 235 | 57,857,196 48.22 % | 120,000,000 | 548.82 | 25.950938 | 5.80253767 | ||
05/05/2026, 14:09:50 | 212 | 59,308,263 49.43 % | 120,000,000 | 266.46 | 9.827996 | 5.97551144 | ||
05/05/2026, 14:09:48 | 239 | 62,317,608 51.94 % | 120,000,000 | 223.75 | 7.639964 | 6.30413904 | ||
05/05/2026, 14:09:46 | 193 | 49,381,545 41.16 % | 120,000,000 | 231.58 | 6.408244 | 5.02788505 | ||
05/05/2026, 14:09:44 | 179 | 45,834,622 38.2 % | 120,000,000 | 230.08 | 5.989372 | 4.55664991 | ||
05/05/2026, 14:09:42 | 203 | 44,476,878 37.07 % | 120,000,000 | 218.77 | 5.275914 | 4.45441763 |
