Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:09:49 | 22 | 8,463,306 21.16 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:47 | 28 | 9,110,411 22.78 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:45 | 25 | 9,556,873 23.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:43 | 24 | 8,281,634 20.71 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:41 | 29 | 10,132,447 25.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:39 | 27 | 11,534,610 28.84 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:37 | 26 | 9,446,506 23.62 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:35 | 24 | 9,883,458 24.71 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:33 | 23 | 8,776,061 21.95 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:31 | 28 | 11,323,167 28.31 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:29 | 24 | 9,417,124 23.55 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:27 | 26 | 11,559,704 28.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:25 | 25 | 11,780,788 29.46 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:23 | 24 | 10,337,621 25.85 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:21 | 26 | 11,482,186 28.71 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:19 | 23 | 10,522,311 26.31 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:17 | 28 | 13,755,500 34.39 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:15 | 25 | 10,046,266 25.12 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:13 | 29 | 12,260,089 30.66 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:09:11 | 31 | 11,424,400 28.57 % | 40,000,000 |
