Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:45:25 | 28 | 9,335,610 23.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:23 | 25 | 9,991,244 24.98 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:21 | 21 | 7,616,802 19.05 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:19 | 24 | 7,884,846 19.72 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:17 | 24 | 8,930,650 22.33 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:15 | 25 | 8,027,898 20.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:13 | 25 | 9,748,172 24.38 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:11 | 24 | 8,827,630 22.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:09 | 24 | 9,981,802 24.96 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:07 | 23 | 9,137,288 22.85 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:05 | 30 | 8,635,359 21.59 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:03 | 23 | 7,304,210 18.27 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:45:01 | 29 | 32,583,481 81.46 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:59 | 16 | 4,786,973 11.97 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:57 | 23 | 9,612,335 24.04 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:55 | 24 | 8,466,669 21.17 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:53 | 23 | 9,789,372 24.48 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:51 | 22 | 7,464,731 18.67 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:49 | 20 | 7,362,840 18.41 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 01:44:47 | 29 | 9,240,395 23.11 % | 40,000,000 |
